Opis serii:
Maszyny serii DF-M to ekonomiczne wycinarki z fibrowym źródłem lasera, pozwalające na precyzyjne cięcie stali nierdzewnej, węglowej, galwanizowanej, aluminium z wysoką jakością krawędzi, niewymagającej dalszej obróbki. Maszyny wyposażone są w amerykańskie głowice tnące II-VI INFRARED ze sterowaną wysokością w osi Z, niemieckie źródła IPG, system podawania gazów roboczych (powietrze o wysokim ciśnieniu, azot, tlen) oraz zaawansowane, proste w obsłudze oprogramowanie sterujące, wyposażone w auto-nesting, funkcje zarządzania bazą materiałową oraz bazę wiedzy z parametrami cięcia. W celu zwiększenia ergonomii użytkowania maszyna jest wyposażona w bezprzewodowy pilot.
Precyzję działania zapewniają serwonapędy YASKAWA, szerokie prowadnice toczne HI-WIN oraz śruby kulowe TBI.
Codzienną obsługę ułatwia system wspomagający załadunek – podnoszone rolki, kule obrotowe.
Podstawowe zastosowania:
Techniczny rozkrój: stali nierdzewnej, stali ocynkowanej i węglowej, stopów aluminium, stopów tytanu, mosiądzu, miedzi i innych metali.
SERIA DF | Jed. | DF-0640 | DF-1312 | DF-1325 | DF-1530 |
Zakres pracy (X,Y) | mm | 600 x 370 | 1300 x 1200 | 1300 x 2500 | 1500 x 3000 |
Typ lasera | Fiber | ||||
Producent źródła lasera | IPG – Niemcy | ||||
Moc lasera | W | 500 (opcj. 700, 1000) | |||
Długość fali lasera | µm | 1070 | |||
Orientacyjna żywotność źródła lasera | h | 100 000 | |||
Producent głowicy tnącej | II-VI INFRARED – USA (opcj. Precitec – Niemcy) | ||||
Maks. prędkość cięcia | m/min | 20 | |||
Napęd | Serwonapędy Yaskawa – Japonia, śruby kulowe TBI | Serwonapędy Yaskawa – Japonia, śruby kulowe TBI (opcj. listwy zębate ATLANTA – Niemcy) | Serwonapędy Yaskawa – Japonia listwy zębate ATLANTA – Niemcy | ||
Prowadnice | Toczne – HIWIN | ||||
Dokładność pozycjonowania | mm | ±0,0 | ±0,05 | ||
Akceptowalne formaty plików | PLT, DXF, AI | ||||
Sterowanie | Dedykowane dla laserów typu fiber – współdziałające z komputerem PC | ||||
Zasilanie | 380V, 50Hz | ||||
Waga | kg | 800 | 1500 | 2000 | 3000 |
Zajmowane miejsce | mm | 1700 x 1190 x 1850 | 2200 x 2400 x 1900 | 2200 x 3700 x 1900 | 2420 x 4500 x 1500 |
Secyfikacja techniczna została podana w celach informacyjnych. Ze względu na ciągłe doskonalenie swoich produktów Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez podania przyczyny.
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | WYPOSAŻENIE OPCJONALNE |
|
|
DIGIMA © 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.