Opis serii:
Seria DG została stworzona w sposób umożliwiający szybkie grawerowanie za pomocą wiązki laserowej. Napęd przenoszony jest za pomocą pasków zębatych wysokiej jakości, a tuba dobrana w sposób umożliwiający szybkie wzbudzanie wiązki. Proces produkcji wspomaga zmotoryzowany stół (podnoszenie/opuszczanie). Grawerki doskonale sprawdzają się w reklamie jak również w produkcji galanterii drzewnej i skórzanej.
Podstawowe zastosowania:
Produkcja reklamy – grawerowanie w drewnie, sklejce, skórze, plexi, papierze itp. Maszyny pozwalają również na cięcie cienkich materiałów wymienionych powyżej.
Specyfikacja techniczna:
SERIA DG | Jed. | DG-400N | DG-500N | DG-600N | DG-900N | |
Zakres grawerowania (X,Y) | mm | 400 x 300 | 500 x 300 | 600 x 400 | 900 x 600 | |
Typ tuby laserowej | – | Szklana tuba CO2 | ||||
Moc tuby laserowej | W | 40 lub 60 | ||||
Napęd | Silniki krokowe, paski zębate | |||||
Maks. prędkość grawerowania | mm/min | 54 000 | 60 000 | 36 000 | 60 000 | |
Dokładność pozycjonowania | mm | ±0.05 | ||||
Minimalna wielkość grawerowanego znaku | mm | 1×1 | ||||
Akceptowalne formaty plików | BMP,PLT, DST, DXF oraz AI | |||||
Kompatybilne oprogramowanie | CorelDraw AutoCAD Photoshop | |||||
Sterowanie | DSP – współdziałające z komputerem PC lub samoczynnie | |||||
Zasilanie | 230V, 50Hz | |||||
Zapotrzebowanie na energię | W | <1000 | ||||
Waga | kg | 90 | 150 | 150 | 220 | |
Zajmowane miejsce | mm | 1100 x 660 x 450 | 1360 x 780 x 1100 | 1360 × 850 × 950 | 1360 x 1010 x 1070 |
Secyfikacja techniczna została podana w celach informacyjnych. Ze względu na ciągłe doskonalenie swoich produktów Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez podania przyczyny.
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | WYPOSAŻENIE OPCJONALNE |
|
|
DIGIMA © 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.