Opis serii:
Seria DC-D to zaawansowane wycinarki laserowe o dużym obszarze roboczym, charakteryzujące się otwartym polem pracy ułatwiającym załadunek i rozładunek materiału. Tuba laserowa umiejscowiona jest na bramie, co zapewnia zachowanie mocy lasera w pełnym zakresie pola roboczego. Stabilna, stalowa konstrukcja w połączeniu z serwonapędami PANASONIC oraz niezawodnymi tubami CO2 marki RECI sprawiają, że maszyny klasują się w górnej półce tego typu urządzeń. Plotery laserowe DC-D doskonale sprawdzają się w rozkroju technicznym tworzyw sztucznych, precyzyjnej produkcji reklamy jak również galanterii drzewnej i skórzanej.
Podstawowe zastosowania:
Techniczny rozkrój tworzyw sztucznych (PP, PET, PMMA, PS, PES, PA, ABS itd.), precyzyjna produkcja reklamy (rozkrój Plexiglasu).
SERIA DC-D | Jed. | DC-1313 | DC-1325 | DC-1530 |
Zakres pracy (X,Y) | mm | 1300 x 1300 | 1300 x 2500 | 1500 x 3000 |
Typ tuby laserowej | – | Szklana tuba CO2 | ||
Moc tuby laserowej | W | 80 (opcjonalnie 100, 130, 150, 200 lub 260) | ||
Napęd | Serwonapędy, paski zębate (opcj. śruby kulowe lub listwy zębate) | |||
Maks. prędkość pracy | mm/min | 24 000 | ||
Dokładność pozycjonowania | mm | ±0.05 | ||
Minimalna wielkość grawerowanego znaku | mm | 1×1 | ||
Akceptowalne formaty plików | BMP,PLT, DST, DXF oraz AI | |||
Kompatybilne oprogramowanie | CorelDraw AutoCAD Photoshop | |||
Sterowanie | DSP – współdziałające z komputerem PC lub samoczynnie | |||
Zasilanie | 230V, 50Hz | |||
Zapotrzebowanie na energię | W | <1500 | ||
Waga | kg | 600 | 1100 | 2100 |
Zajmowane miejsce | mm | 2200 x 2400 x 1500 | 2120 x 3700 x 1500 | 2320 x 4500 x 1500 |
Secyfikacja techniczna została podana w celach informacyjnych. Ze względu na ciągłe doskonalenie swoich produktów Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez podania przyczyny.
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | WYPOSAŻENIE OPCJONALNE |
|
|
DIGIMA © 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.